CARACTERÍSTICAS:
| Modelo: | PHS-3C |
| Marca: | Biobase |
| Parámetros medidos: | pH, MV (Electrode potential) |
| Dimensiones: | 22 x 20 x 8.5 cm |
| Rango de pH: | 0.00 a 14.00; ±0.01 pH |
| Calibración: | 1 a 3 puntos con reconocimiento de buffers NIST |
| Rango de ORP: | 0 ~ 1999 mV; ±2 mV |
| Compensación de temperatura: | 0 ~ 60°C |
| Fuente de alimentación: | AC 110V/220V 50/60Hz |
| Tamaño del embalaje: | 29 x 25 x 18 cm |
| Peso bruto: | 1 Kg |
*Imagen referencial



