CARACTERÍSTICAS:
| Modelo: | BK-V1000 |
| Marca: | Biobase |
| Sistema Óptico: | Sistema óptico de haz simple, con red de difracción de 1200 líneas/mm |
| Rango de Longitud de Onda: | 325~1100nm |
| Ancho de Banda: | 4nm |
| Precisión de Longitud de Onda: | ±1.8nm |
| Repetibilidad de Longitud de Onda: | 0.001A(0~0.5A) / 0.002A(0.5~1.0A) / ≤0.2%T |
| Rango Fotométrico: | 0~200 % T, -0,301~3,0 A |
| Precisión Fotométrica: | ±0,002 A (0 ~ 0,5 Abs), ±0,004 A (0,5 ~ 1,0 Abs), ±0,5 % T (0 ~ 100 % T) |
| Estabilidad Fotométrica: | ±0,002 A/h a 500 nm |
| Detector: | Fotodiodo de silicio |
| Pantalla: | Pantalla LCD 128×64 |
| Salida: | RS232, USB-B |
| Modos fotométricos: | A: Absorbancia a longitud de onda fija T: Transmitancia a longitud de onda fija C: Cuantificación: relación simple C=K×A F: Cuantificación: ecuación lineal A=K₁×C+K |
| Parámetros de rendimiento: | Luz dispersa: ≤0.2%T (360nm)
Estabilidad: ±0.002A/h (500nm) Ruido: ±0.001A |
| Accesorios: | 4 Cubeta de vidrio de 1 cm, 1 porta cubetas cuádruple de 1 cm |
| Fuente de alimentación: | 220V, 50/60Hz |
| Dimensiones: | 20 x 45 x 36 cm |
| Tamaño del embalaje: | 46 x 33 x 16 cm |
| Peso bruto: | 11.5 Kg |
| Tipo de fuente de luz | Lámpara de tungsteno |
*Imagen referencial






