CARACTERÍSTICAS:
| Modelo: | BK-UV2002 |
| Marca: | Biobase |
| Sistema Óptico: | Haz único |
| Rango de Longitud de Onda: | 195~1020nm |
| Ancho de Banda: | 4nm (2nm optional) |
| Precisión de Longitud de Onda: | ±2nm |
| Repetibilidad de Longitud de Onda: | ±1nm |
| Rango Fotométrico: | 0~200%T, -0.3~3.0A |
| Precisión Fotométrica: | ±0.5%T, ±0.004Abs (0~0.5A), ±0.008Abs (0.5~1.0A) |
| Estabilidad Fotométrica: | ±0.15%T, ±0.002Abs (0~0.5A), ±0.004Abs (0.5~1.0A) |
| Detector: | Fotodiodo de silicio importado |
| Accesorios: | 6 Cubeta de acrilico de 1 cm |
| Fuente de alimentación: | 220V, 50/60Hz |
| Dimensiones: | 45 x 37 x 19 cm |
| Tamaño del embalaje: | 52 x 45 x 30 cm |
| Peso bruto: | 11 Kg |
*Imagen referencial









