Características Generales de la Serie
- Análisis sin Dilución: El sistema utiliza un pedestal de cuarzo donde se deposita la gota de muestra, la cual se estira en una columna líquida para realizar lecturas directas en segundos. Al no requerir diluciones, se minimizan los errores de manipulación y se obtienen resultados más exactos de ADN, ARN y proteínas.
- Gestión y Exportación de Datos: Las lecturas de concentración y los ratios de pureza pueden resguardarse de tres formas: imprimiéndose en papel mediante la impresora interna, guardándose en la memoria interna del dispositivo o exportándose a un pendrive vía USB en formato Excel.
- Kit de Cubetas Incluido: Para optimizar las mediciones bacterianas o de cultivos mediante OD600, todas las unidades incluyen de fábrica dos cubetas de vidrio óptico estándar.
Comparativa Técnica de Modelos
La línea se divide en tres configuraciones específicas para adaptarse a distintas aplicaciones y presupuestos en el laboratorio:
| Especificación | SmartDrop L (NS1000) | SmartDrop X (NS1010) | SmartDrop XF (NS1020) |
|---|---|---|---|
| Rango de longitud de onda | Fijo a 260, 280 y 600 nm | Espectro completo de 200 a 800 nm | Espectro completo de 200 a 800 nm |
| Volumen mínimo de muestra | 1.0 µl a 2.0 µl | 0.5 µl a 2.0 µl | 0.5 µl a 2.0 µl |
| Longitudes de paso óptico | Fijo de 0.5 mm | Automático de 0.2 mm y 1.0 mm | Automático de 0.05 mm, 0.2 mm y 1.0 mm |
| Fuente de luz y detector | LED UV y fotocélula de silicio | Lámpara de Xenón y matriz de CCD | Lámpara de Xenón y matriz de CCD |
| Límite superior (dsDNA) | Hasta 2,500 ng/µl | Hasta 4,500 ng/µl | Hasta 15,000 ng/µl |
| Fluorómetro integrado | No disponible | No disponible | Sí (Sensibilidad desde 0.5 pg/µl) |
| Ensayos colorimétricos | Básicos de pureza | Programas para BCA, Bradford y Lowry | Programas para BCA, Bradford, Lowry y fluorometría |






