Características Principales
✔ Capacidad de 23 litros para procesamiento de volumen medio de material
✔ Cámara de esterilización de acero inoxidable S30408 de alta calidad, electropulida
✔ Sistema de desplazamiento por gravedad: descarga aire frío automáticamente para saturación óptima de vapor
✔ Pantalla táctil LCD a color de 3,5 pulgadas para visualización en tiempo real de presión, temperatura, tiempo y códigos de alarma
✔ Control por microcomputadora: automático de calentamiento, esterilización y extracción sin intervención manual
✔ Procedimientos de esterilización seleccionables a 121°C y 134°C
✔ Precisión de temperatura: ±0,1°C para consistencia en resultados
✔ Presión de trabajo: 0,23 MPa con presión máxima admisible de 0,28 MPa
✔ Sistemas de protección: automática contra sobre-temperatura, protección anti-sequedad del tubo calefactor, bloqueo de seguridad en puerta, doble protección contra sobretensión
✔ Estante de almacenamiento con 3 bandejas para mayor aprovechamiento del espacio interno
✔ Interfaz USB estándar para registros de datos; impresora opcional disponible
Parámetros Técnicos
| Parámetro | Especificación |
| Modelo | BKM-K23N |
| Capacidad | 23 litros |
| Puerta | Manual |
| Display | Pantalla táctil LCD a color 3,5″ |
| Presión máxima admisible | 0,28 MPa |
| Presión de trabajo | 0,23 MPa |
| Temperatura máxima admisible | 150°C |
| Temperatura de trabajo | 121°C / 134°C (seleccionable) |
| Precisión de temperatura | ±0,1°C |
| Material de cámara | Acero inoxidable S30408 |
| Tamaño de cámara | φ250 × 450 mm |
| Altitud máxima de operación | ≤2500 m |
| Estante | 1 estante con 3 bandejas |
| Consumo de potencia | 1,6 kW |
| Alimentación eléctrica | CA 220V, 50/60Hz (estándar) / CA 110V, 50/60Hz (opcional) |
| Dimensiones externas (A×P×A) | 700 × 495 × 410 mm |
| Peso neto | 36 kg |
| Peso bruto | 50 kg |
Accesorios Disponibles
| Accesorio | Descripción |
| Bandeja de aluminio (estándar) | Incluida. Bandeja estándar para organización interna de materiales |
| Puerto USB (estándar) | Interfaz para transferencia de registros de esterilización a computadora |
| Bandeja de acero inoxidable (opcional) | Bandeja de acero inoxidable de alta resistencia |
| Impresora (opcional) | Permite imprimir registros directos de cada ciclo de esterilización |





