CARACTERÍSTICAS:
| pH | TDS | Temp | |
| Rango: | pH 0 a 14 | 1-9999 ppm | 0-60°C |
| Resolución: | 0.01 pH | 1 ppm | 0.1 |
| Precisión: | ±0.01 pH | ±2% FS | ±0.5°C |
| Calibración: | De 3 puntos (4.00, 6.86 y 9.18, buffers de calibración incluidos) | Por factor 1413 us/cm | |
| Compensación de termperatura: | °C | ||
| Fuente de alimentación: | 3 pilas 1.5V (incluidas) | ||
| Dimensiones: | 18.3 x 3.7 x 3.7 cm | ||
| Peso bruto: |
90 gramos
|
*Imagen referencial







